Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Rei Bárbaro

110 níveis · custo total 15,21M · tempo total 403d
Nível Visual Custo Tempo Salão dos Heróis Dano/sDano/golpeVidaRecuperação de vida
1 0m 1 102 122,4 1.445 200
2 5.000 2h 1 104 124,8 1.481 200
3 5.500 4h 1 105 126 1.518 200
4 6.000 8h 1 108 129,6 1.556 200
5 6.500 10h 1 110 132 1.595 250
6 7.000 12h 1 112 134,4 1.635 250
7 7.500 14h 1 115 138 1.675 250
8 8.000 16h 1 116 139,2 1.717 250
9 8.500 18h 1 119 142,8 1.760 250
10 10K 20h 1 122 146,4 1.805 310
11 10,5K 22h 2 124 148,8 1.850 310
12 11K 1d 2 127 152,4 1.896 310
13 11,5K 1d 2 129 154,8 1.943 310
14 12K 1d 2 132 158,4 1.992 310
15 12,5K 1d 2 134 160,8 2.042 375
16 13K 1d 2 137 164,4 2.093 375
17 13,5K 1d 2 139 166,8 2.145 375
18 atual 14K 1d 2 143 171,6 2.198 375
19 14,5K 1d 2 145 174 2.253 375
20 15K 1d 2 148 177,6 2.309 450
21 17K 1d 3 151 181,2 2.367 450
22 19K 1d 3 154 184,8 2.427 450
23 21K 1d 3 157 188,4 2.487 450
24 23K 1d 3 161 193,2 2.549 450
25 25K 1d 3 164 196,8 2.613 525
26 27K 2d 3 167 200,4 2.678 525
27 29K 2d 3 170 204 2.746 525
28 31K 2d 3 173 207,6 2.814 525
29 33K 2d 3 177 212,4 2.885 525
30 35K 2d 3 181 217,2 2.956 625
31 37K 2d 6h 4 184 220,8 3.030 625
32 39K 2d 6h 4 188 225,6 3.107 625
33 41K 2d 6h 4 192 230,4 3.184 625
34 43K 2d 6h 4 196 235,2 3.264 625
35 45K 2d 6h 4 200 240 3.346 725
36 47K 2d 12h 4 203 243,6 3.429 725
37 49K 2d 12h 4 207 248,4 3.515 725
38 51K 2d 12h 4 212 254,4 3.602 725
39 53K 2d 12h 4 216 259,2 3.692 725
40 55K 2d 12h 4 220 264 3.785 850
41 58K 3d 5 234 280,8 3.879 850
42 61K 3d 5 239 286,8 3.976 850
43 64K 3d 5 244 292,8 4.076 850
44 67K 3d 5 249 298,8 4.178 850
45 70K 3d 5 254 304,8 4.282 980
46 73K 3d 5 259 310,8 4.389 980
47 76K 3d 5 265 318 4.499 980
48 79K 3d 5 270 324 4.611 980
49 82K 3d 5 276 331,2 4.727 980
50 85K 3d 5 282 338,4 4.845 1.125
51 86K 3d 6 288 345,6 4.967 1.125
52 87K 3d 6 294 352,8 5.092 1.125
53 88K 3d 6 300 360 5.219 1.125
54 89K 3d 6 307 368,4 5.350 1.125
55 90K 3d 6 314 376,8 5.484 1.300
56 93K 3d 6 320 384 5.622 1.300
57 96K 3d 6 327 392,4 5.763 1.300
58 99K 3d 6 334 400,8 5.908 1.300
59 102K 3d 6 341 409,2 6.055 1.300
60 105K 3d 6 349 418,8 6.208 1.490
61 107K 4d 6 355 426 6.363 1.490
62 109K 4d 6 362 434,4 6.522 1.490
63 111K 4d 6 370 444 6.685 1.490
64 113K 4d 6 377 452,4 6.853 1.490
65 115K 4d 6 385 462 7.024 1.700
66 117K 4d 7 393 471,6 7.200 1.700
67 119K 4d 7 400 480 7.378 1.700
68 121K 4d 7 408 489,6 7.557 1.700
69 123K 4d 7 417 500,4 7.735 1.700
70 125K 4d 7 425 510 7.905 1.925
71 130K 4d 7 434 520,8 8.075 1.925
72 135K 4d 7 442 530,4 8.245 1.925
73 140K 4d 7 451 541,2 8.415 1.925
74 145K 4d 7 459 550,8 8.585 1.925
75 150K 4d 7 468 561,6 8.755 2.150
76 155K 4d 8 475 570 8.917 2.150
77 160K 4d 8 483 579,6 9.078 2.150
78 165K 4d 8 490 588 9.240 2.150
79 170K 4d 8 498 597,6 9.401 2.150
80 175K 4d 8 506 607,2 9.563 2.350
81 180K 5d 8 513 615,6 9.690 2.350
82 185K 5d 8 519 622,8 9.818 2.350
83 195K 5d 8 526 631,2 9.945 2.350
84 205K 5d 8 533 639,6 10.073 2.350
85 215K 5d 8 540 648 10.200 2.500
86 220K 6d 9 547 656,4 10.328 2.500
87 230K 6d 9 553 663,6 10.455 2.500
88 240K 6d 9 560 672 10.583 2.500
89 250K 6d 9 567 680,4 10.710 2.500
90 255K 6d 9 574 688,8 10.838 2.650
91 280K 7d 10 581 697,2 10.965 2.650
92 290K 7d 10 587 704,4 11.093 2.650
93 300K 7d 10 594 712,8 11.220 2.650
94 310K 7d 10 601 721,2 11.348 2.650
95 320K 7d 10 608 729,6 11.475 2.800
96 340K 8d 11 615 738 11.600 2.800
97 350K 8d 11 622 746,4 11.725 2.800
98 360K 8d 11 629 754,8 11.850 2.800
99 370K 8d 11 636 763,2 11.975 2.800
100 380K 8d 11 643 771,6 12.100 2.950
101 400K 8d 12 650 780 12.225 2.950
102 410K 8d 12 657 788,4 12.350 2.950
103 420K 8d 12 664 796,8 12.475 2.950
104 430K 8d 12 671 805,2 12.600 2.950
105 450K 8d 12 678 813,6 12.725 3.100
106 460K 8d 12 685 822 12.850 3.100
107 470K 8d 12 692 830,4 12.975 3.100
108 475K 8d 12 699 838,8 13.100 3.100
109 485K 8d 12 706 847,2 13.225 3.100
110 490K 8d 12 713 855,6 13.350 3.100

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Salão dos Heróis atual (máx. nível 30). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: