Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Ferreiro

10 níveis · custo total 66,5M · tempo total 43d
  • Tamanho 3x3
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila Ore capacity · shiny oreOre capacity · glowy oreOre capacity · starry oreMax equipment level · commonMax equipment level · epicVida
1 600K 12h 8 10.000 1.000 200 9 12 700
2 atual 1,2M 1d 9 15.000 1.500 300 9 12 800
3 2,3M 2d 10 20.000 2.000 400 12 15 900
4 3M 3d 11 25.000 2.500 500 12 15 1.000
5 5M 4d 12 30.000 3.000 600 15 18 1.100
6 6,2M 4d 12h 13 35.000 3.500 700 15 18 1.200
7 9,2M 5d 14 40.000 4.000 800 18 21 1.300
8 10M 6d 15 45.000 4.500 900 18 24 1.400
9 11M 7d 16 50.000 5.000 1.000 18 27 1.500
10 18M 10d 17 50.000 5.000 1.000 18 27 1.600

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 3). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: