Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Laboratório

16 níveis · custo total 91,18M · tempo total 66d 18h
  • Tamanho 3x3
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila Vida
1 5.000 1m 3 500
2 25K 30m 4 550
3 50K 2h 5 600
4 100K 4h 6 650
5 200K 8h 7 700
6 400K 16h 8 750
7 atual 800K 1d 9 830
8 1,3M 1d 18h 10 950
9 2,1M 2d 18h 11 1.070
10 3,8M 4d 12 1.140
11 5,5M 6d 13 1.210
12 8,1M 7d 14 1.280
13 10,8M 8d 15 1.350
14 13M 9d 16 1.400
15 18M 10d 17 1.450
16 27M 16d 18 1.500

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 8). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: