Clash Café
Sem vila
Nenhuma vila ainda.
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Mina de Ouro

The Gold Mine produces gold. Upgrade it to boost its production and gold storage capacity.
17 níveis Custo total 12,84M Tempo total 4d 9h
  • Tamanho 3x3
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila Quant. disponível VidaCapacidadeProdução/h
1 150 0m 1 1 75 1.000 200
2 300 0m 1 1 150 2.000 400
3 700 1m 2 2 300 3.000 600
4 1.400 2m 2 2 400 5.000 800
5 3.000 5m 3 3 500 10.000 1.000
6 7.000 15m 3 3 550 20.000 1.300
7 14K 30m 4 4 600 30.000 1.600
8 28K 1h 4 4 660 50.000 1.900
9 56K 1h 30m 5 5 720 75.000 2.200
10 75K 2h 5 5 780 100.000 2.800
11 85K 3h 7 6 860 150.000 3.500
12 170K 4h 8 6 960 200.000 4.200
13 400K 5h 10 7 1.080 250.000 4.900
14 800K 6h 11 7 1.180 300.000 5.600
15 1,2M 10h 12 7 1.280 350.000 6.300
16 2M 1d 14 7 1.350 385.000 7.000
17 8M 2d 16 7 1.400 420.000 7.560
Total de evolução 12,84M 4d 9h Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: