Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Depósito de Elixir

19 níveis · custo total 47,05M · tempo total 29d 15h
  • Tamanho 3x3
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila VidaCapacidade
1 300 0m 1 150 1.500
2 750 2m 2 300 3.000
3 1.500 5m 2 450 6.000
4 3.000 15m 3 600 12.000
5 6.000 30m 3 800 25.000
6 12K 1h 3 1.000 45.000
7 25K 2h 4 1.250 100.000
8 atual 50K 3h 4 1.500 225.000
9 100K 4h 5 1.700 450.000
10 250K 5h 6 1.900 850.000
11 3× 500K 6h 7 2.100 1.750.000
12 1M 12h 11 2.500 2.000.000
13 1,8M 18h 12 2.900 3.000.000
14 2,8M 1d 13 3.300 4.000.000
15 3M 2d 14 3.700 4.500.000
16 4M 3d 15 3.900 5.000.000
17 5,5M 4d 16 4.050 5.500.000
18 10M 5d 17 4.200 6.000.000
19 18M 12d 12h 18 4.300 6.500.000

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 11). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: