Upgrade Tracker
mMino CV10
+ Adicionar / atualizar vila

← Voltar

Acampamento

14 níveis · custo total 74,06M · tempo total 46d 20h
  • Tamanho 4x4
Nível Visual Custo Tempo Centro de Vila VidaEspaço
1 200 1m 1 100 20
2 2.000 5m 2 150 30
3 10K 30m 3 200 35
4 100K 2h 4 250 40
5 250K 6h 5 300 45
6 500K 12h 6 330 50
7 4× 1,5M 2d 9 400 55
8 2,5M 3d 10 500 60
9 4,2M 3d 12h 11 600 65
10 4,5M 4d 12 700 70
11 7,5M 5d 13 800 75
12 10M 6d 15 850 80
13 17M 7d 12h 17 900 85
14 26M 15d 18 950 88

Níveis esmaecidos ainda não estão liberados para o seu Centro de Vila atual (máx. nível 8). Custos e tempos sem descontos de Passe de Ouro ou Hammer Jam.

O navegador bloqueou a leitura da área de transferência. Cole o JSON aqui: